

НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтр чугунный фланцевый предназначен для установки на трубопроводах для улавливания механических примесей в неагрессивных средах. Устанавливается перед счетчиками холодной и горячей воды.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | ФМФ | 
| Проход условный, Ду, мм | 50 - 300 | 
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 
| Температура рабочей среды, °С | не более 200 | 
| Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 | 
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия | 
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | 
| Средний срок службы, лет | 5 | 
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал | 
| 1 | корпус | серый чугун (СЧ20) | 
| 2 | крышка | серый чугун (СЧ20) | 
| 3 | стержень | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | 
| 4 | сетка | нержавеющая сталь 08Х18Н10 | 
| 5 | пробка | углеродистая сталь 20 | 
| 6 | магнит | магнитопласт | 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-d | kg | 
| 16 | 50 | 230 | 124 | 165 | 125 | 4-18 | 9,5 | 
| 65 | 290 | 139 | 185 | 145 | 4-18 | 11,3 | |
| 80 | 310 | 187 | 200 | 160 | 8-18 | 13,5 | |
| 100 | 350 | 199 | 220 | 180 | 8-18 | 22,2 | |
| 125 | 400 | 265 | 245 | 210 | 8-18 | 30 | |
| 150 | 450 | 264 | 285 | 240 | 8-22 | 40 | |
| 200 | 600 | 311 | 340 | 295 | 12-22 | 82 | |
| 250 | 730 | 325 | 405 | 355 | 12-26 | 139 | |
| 300 | 850 | 395 | 460 | 410 | 12-26 | 211 | 
