НАЗНАЧЕНИЕ
Преимущества этого изделия очевидны – это низкая стоимость монтажа и герметичное перекрытие потока в обоих направлениях. Вот почему спрос на дисковый поворотный затвор постоянно растет. Для систем с автоматическим или дистанционным управлением затвор может управляться посредством редуктора или электропривода.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | ЗДП с редуктором |
Проход условный, Ду, мм | 250 - 500 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 130 |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +40 |
Рабочая среда | вода (в т.ч. питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | редуктор |
Присоединение к трубопроводу | стяжное (межфланцевое) |
Средний ресурс до замены, циклов | 1500 |
Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | серый чугун (СЧ20) |
2 | шток | углеродистая сталь 20 |
3 | диск | высокопрочный чугун (ВЧ40) никелированный |
4 | уплотнение | EPDM |
5 | уплотнительная манжета | EPDM |
6 | редуктор | высокопрочный чугун (ВЧ40) никелированный |
7 | регулятор | углеродистая сталь 20 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | L (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | n-d | kg |
16 | 250 | 71 | 355 | 290 | 200 | 4-30 | 21 |
300 | 81 | 410 | 333 | 239 | 4-30 | 31,5 | |
350 | 85 | 470 | 358 | 257,5 | 4-30 | 42,6 | |
400 | 89 | 525 | 395 | 292 | 4-30 | 70 | |
500 | 132 | 650 | 470 | 345 | 4-32 | 120 |