

НАЗНАЧЕНИЕ
Вентиль 15с22нж по принципу действия относится к запорному типу и к проходным фланцевым устройствам. Данный вентиль имеет универсальное назначение и рассчитан для установки на водопроводе, паропроводе и других аналогичных системах, предназначенных для транспортировки неагрессивных жидкостей или газов. 15с22нж является безотказным запорным устройством и может устанавливаться на стальных трубопроводах с условным проходом от 15 до 200 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | 15с22нж |
| Проход условный, Ду, мм | 15 - 200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 225 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (маховик) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Средний ресурс до замены, циклов | 3000 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | углеродистая сталь 20 |
| 2 | крышка | углеродистая сталь 20 |
| 3 | диск | коррозионно-стойкая сталь 20Х13 |
| 4 | шпиндель | углеродистая сталь 45 |
| 5 | набивка сальника | терморасширенный графит |
| 6 | сальник | углеродистая сталь 20 |
| 7 | маховик | серый чугун (СЧ20) |
| 8 | втулка | чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| 9 | гайка | углеродистая сталь 20 |
| 10 | шпилька | углеродистая сталь 20 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-d | kg |
| 40 | 15 | 130 | 195 | 95 | 65 | 4-14 | 5 |
| 20 | 150 | 205 | 105 | 75 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 215 | 113 | 85 | 4-14 | 7,5 | |
| 32 | 180 | 240 | 130 | 100 | 4-18 | 10,5 | |
| 40 | 200 | 260 | 145 | 110 | 4-18 | 10,6 | |
| 50 | 230 | 280 | 160 | 125 | 4-18 | 13,5 | |
| 65 | 290 | 330 | 180 | 145 | 8-18 | 23 | |
| 80 | 310 | 350 | 195 | 160 | 8-18 | 28 | |
| 100 | 350 | 400 | 230 | 190 | 8-22 | 40 | |
| 125 | 400 | 485 | 270 | 220 | 8-26 | 60 | |
| 150 | 480 | 495 | 300 | 250 | 8-26 | 74 | |
| 200 | 600 | 620 | 375 | 320 | 12-30 | 110 |
