

НАЗНАЧЕНИЕ
Клапан обратный чугунный 16ч6п применяется для предотвращения изменения направления рабочей среды в трубопроводе. Данные клапаны пропускают рабочую среду только в одном нужном направлении. При изменении направления потока на обратное они закрываются, прекращая обратное движение рабочей среды. Обратные подъёмные клапаны 16ч6п обычно используются для малых условных диаметров прохода и чистых сред.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | 16ч6п |
| Проход условный, Ду, мм | 50 - 200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 200 |
| Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (маховик) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Средний ресурс до замены, циклов | 2000 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | серый чугун (СЧ20) |
| 2 | крышка | серый чугун (СЧ20) |
| 3 | золотник | серый чугун (СЧ20) |
| 4 | уплотнение | латунь ЛМцА 57-3-1 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | n-d | kg |
| 40 | 32 | 180 | 75 | 140 | 100 | 85 | 4-18 | 5 |
| 40 | 200 | 80 | 150 | 110 | 92 | 4-18 | 7 | |
| 50 | 230 | 82 | 160 | 125 | 102 | 4-18 | 9 | |
| 65 | 290 | 95 | 180 | 145 | 116 | 4-18 | 13 | |
| 80 | 310 | 120 | 195 | 160 | 133 | 4-18 | 19 | |
| 100 | 350 | 125 | 215 | 180 | 158 | 8-18 | 23 | |
| 150 | 480 | 165 | 280 | 240 | 212 | 8-22 | 50 | |
| 200 | 600 | 210 | 335 | 295 | 268 | 12-22 | 98 |
