


НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве запорных устройств на насосных трубопроводах атомных станций с реакторами, а также в качестве запорных устройств на трубопроводах технологических систем атомных станций (АС) вне оболочки реакторного отделения в соответствии с классом и группой арматуры.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | ЗДП |
| Проход условный, Ду, мм | 40 - 300 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 130 |
| Температура окружающей среды, °С | от -30 до +40 |
| Рабочая среда | вода (в т.ч. питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (рукоятка) |
| Присоединение к трубопроводу | стяжное (межфланцевое) |
| Средний ресурс до замены, циклов | 1500 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | серый чугун (СЧ20) |
| 2 | шток | углеродистая сталь 20 |
| 3 | диск | высокопрочный чугун (ВЧ40) никелированный |
| 4 | уплотнение | EPDM |
| 5 | уплотнительная манжета | EPDM |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN | L (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | n-d | kg |
| 16 | 40 | 46 | 200 | 122 | 150 | 80 | 4-19 | 2,0 |
| 50 | 46 | 214 | 125 | 159 | 67 | 4-23 | 2,1 | |
| 65 | 49 | 222 | 145 | 165 | 74 | 4-25 | 2,3 | |
| 80 | 49 | 222 | 160 | 173 | 91 | 8-20 | 2,9 | |
| 100 | 56 | 234 | 180 | 192 | 105 | 4-24 | 3,8 | |
| 125 | 58 | 259 | 210 | 204 | 120 | 4-23 | 5,5 | |
| 150 | 59 | 257 | 240 | 220 | 129 | 4-24 | 6,3 | |
| 200 | 65 | 340 | 295 | 258 | 169 | 4-22 | 10,8 | |
| 250 | 71 | 358 | 355 | 290 | 200 | 4-30 | 17,5 | |
| 300 | 81 | 503 | 410 | 333 | 239 | 4-30 | 28 |
