


НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в качестве запорных устройств на насосных трубопроводах атомных станций с реакторами, а также в качестве запорных устройств на трубопроводах технологических систем атомных станций (АС) вне оболочки реакторного отделения в соответствии с классом и группой арматуры.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | ЗДПФ |
| Проход условный, Ду, мм | 50 - 200 |
| Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 130 |
| Температура окружающей среды, °С | от -15 до +40 |
| Рабочая среда | вода (в т.ч. питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (рукоятка) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Средний ресурс до замены, циклов | 1500 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | серый чугун (СЧ20) |
| 2 | шток | углеродистая сталь 20 |
| 3 | диск | высокопрочный чугун (ВЧ40) никелированный |
| 4 | уплотнение | EPDM |
| 5 | уплотнительная манжета | EPDM |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-d | kg |
| 10 | 50 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 4,6 |
| 80 | 210 | 200 | 160 | 4-18 | 5,3 | |
| 100 | 230 | 220 | 180 | 8-18 | 6,3 | |
| 150 | 280 | 285 | 240 | 8-22 | 8,7 | |
| 200 | 330 | 340 | 295 | 8-22 | 15 |
