НАЗНАЧЕНИЕ
Отвод - соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Отводы изготавливаются из стали или пластика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | отвод |
Проход условный, Ду, мм | 15 - 1000 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6-6,3 |
Температура рабочей среды, °С | до 100 |
Температура окружающей среды, °С | от -20 до +40 |
Рабочая среда | вода, газ, нефть |
Присоединение к трубопроводу | стыковой шов (под приварку) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ГОСТ 30753-2001. ИСПОЛНЕНИЕ 1
<div">DN | <div">D | <div">T | <div">R | <div">B | <div">Вес, кг |
<div">50 | <div">60,3 | <div">4,0 | <div">51 | <div">81 | <div">0,44 |
<div">5,6 | <div">0,60 | ||||
<div">65 | <div">76,1 | <div">5,0 | <div">63 | <div">102 | <div">0,87 |
<div">7,1 | <div">1,20 | ||||
<div">80 | <div">88,9 | <div">5,6 | <div">76 | <div">121 | <div">1,40 |
<div">8 | <div">1,90 | ||||
<div">100 | <div">114,3 | <div">6,3 | <div">102 | <div">159 | <div">2,60 |
<div">8,8 | <div">3,60 | ||||
<div">125 | <div">139,7 | <div">6,3 | <div">127 | <div">197 | <div">4,10 |
<div">10 | <div">6,40 | ||||
<div">150 | <div">168,3 | <div">7,1 | <div">152 | <div">237 | <div">6,70 |
<div">11 | <div">10,00 | ||||
<div">200 | <div">219,1 | <div">8,0 | <div">203 | <div">313 | <div">13,00 |
<div">12,5 | <div">20,00 | ||||
<div">250 | <div">273 | <div">10,0 | <div">254 | <div">391 | <div">26,00 |
<div">300 | <div">323,9 | <div">10,0 | <div">305 | <div">467 | <div">37,00 |
<div">350 | <div">355,6 | <div">11,0 | <div">356 | <div">533 | <div">52,00 |
<div">400 | <div">406,4 | <div">12,5 | <div">406 | <div">610 | <div">77,00 |
<div">450 | <div">457 | <div">- | <div">457 | <div">686 | <div">- |
<div">500 | <div">508 | <div">- | <div">508 | <div">762 | <div">- |
<div">600 | <div">610 | <div">- | <div">610 | <div">914 | <div">- |
ГОСТ 30753-2001. ИСПОЛНЕНИЕ 2
DN | D | T | R | B | Вес, кг |
50 | 57 | 4 | 50 | 79 | 0,4 |
5 | 0,5 | ||||
6 | 0,6 | ||||
65 | 76 | 5 | 65 | 103 | 0,9 |
6 | 1,1 | ||||
7 | 1,2 | ||||
80 | 89 | 5 | 80 | 125 | 1,3 |
6 | 1,6 | ||||
7 | 1,8 | ||||
8 | 2,1 | ||||
100 | 102 | 5 | 100 | 151 | 1,9 |
6 | 2,3 | ||||
8 | 3 | ||||
10 | 3,7 | ||||
108 | 5 | 154 | 2,1 | ||
6 | 2,4 | ||||
8 | 3,1 | ||||
10 | 3,9 | ||||
114 | 5 | 159 | 2,2 | ||
6 | 2,5 | ||||
8 | 3,3 | ||||
10 | 4,1 | ||||
125 | 133 | 5 | 125 | 192 | 3 |
6 | 3,6 | ||||
8 | 4,9 | ||||
10 | 6,1 | ||||
12 | 7,3 | ||||
150 | 159 | 5 | 150 | 230 | 4,5 |
6 | 5,4 | ||||
8 | 7,1 | ||||
10 | 8,7 | ||||
12 | 11 | ||||
14 | 12 | ||||
168 | 5 | 234 | 4,7 | ||
6 | 5,6 | ||||
8 | 7,5 | ||||
10 | 9,4 | ||||
12 | 11 | ||||
14 | 13 | ||||
200 | 219 | 7 | 200 | 310 | 12 |
8 | 13 | ||||
10 | 16 | ||||
12 | 19 | ||||
16 | 25 | ||||
18 | 29 | ||||
250 | 273 | 9 | 250 | 387 | 24 |
10 | 26 | ||||
12 | 31 | ||||
16 | 42 | ||||
18 | 47 | ||||
20 | 52 | ||||
22 | 57 | ||||
24 | 60 | ||||
300 | 325 | 9 | 300 | 463 | 34 |
10 | 37 | ||||
12 | 45 | ||||
14 | 52 | ||||
16 | 59 | ||||
18 | 67 | ||||
20 | 74 | ||||
22 | 81 | ||||
24 | 89 | ||||
26 | 96 | ||||
28 | 102 | ||||
350 | 377 | 10 | 350 | 539 | 47 |
12 | 57 | ||||
16 | 76 | ||||
18 | 85 | ||||
20 | 94 | ||||
24 | 113 | ||||
26 | 122 | ||||
30 | 141 | ||||
400 | 426 | 10 | 400 | 613 | 64 |
12 | 77 | ||||
16 | 103 | ||||
18 | 116 | ||||
22 | 142 | ||||
24 | 155 | ||||
26 | 167 | ||||
28 | 180 | ||||
32 | 206 | ||||
34 | 219 | ||||
36 | 130 | ||||
500 | 530 | 9 | 500 | 765 | 92 |
10 | 102 | ||||
12 | 122 | ||||
14 | 143 | ||||
16 | 161 | ||||
18 | 184 | ||||
20 | 204 | ||||
222 | 223 | ||||
24 | 243 | ||||
26 | 262 | ||||
28 | 282 | ||||
30 | 300 | ||||
32 | 320 | ||||
34 | 340 | ||||
36 | 365 | ||||
600 | 630 | 9 | 600 | 915 | 131 |
10 | 146 | ||||
12 | 174 | ||||
14 | 200 | ||||
16 | 230 | ||||
18 | 261 | ||||
20 | 290 | ||||
22 | 319 | ||||
24 | 346 | ||||
26 | 371 | ||||
28 | 400 | ||||
30 | 428 | ||||
32 | 460 | ||||
34 | 489 | ||||
36 | 518 | ||||
700 | 720 | 9 | 700 | 1060 | 174 |
10 | 193 | ||||
12 | 230 | ||||
14 | 268 | ||||
16 | 306 | ||||
18 | 343 | ||||
20 | 380 | ||||
22 | 416 | ||||
24 | 453 | ||||
26 | 489 | ||||
28 | 525 | ||||
30 | 561 | ||||
32 | 596 | ||||
34 | 632 | ||||
36 | 667 | ||||
800 | 820 | 9 | 800 | 1220 | 226 |
10 | 251 | ||||
12 | 301 | ||||
14 | 350 | ||||
16 | 399 | ||||
18 | 447 | ||||
20 | 496 | ||||
22 | 544 | ||||
24 | 592 | ||||
26 | 640 | ||||
28 | 687 | ||||
30 | 734 | ||||
32 | 781 | ||||
34 | 828 | ||||
36 | 874 |
ГОСТ 17375-2001. ИСПОЛНЕНИЕ 1
DN | D | T | R | B | Вес, кг |
15 | 21,3 | 2 | 28 | 38 | 0,04 |
3,2 | 0,06 | ||||
4 | 0,07 | ||||
20 | 26,9 | 2 | 29 | 43 | 0,06 |
3,2 | 0,08 | ||||
4 | 0,1 | ||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 56 | 0,11 |
3,2 | 0,16 | ||||
4,5 | 0,19 | ||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 69 | 0,19 |
3,6 | 0,26 | ||||
5 | 0,35 | ||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 82 | 0,26 |
3,6 | 0,36 | ||||
5 | 0,47 | ||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 106 | 0,5 |
4 | 0,67 | ||||
5,6 | 0,89 | ||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 133 | 0,79 |
5 | 1,5 | ||||
7,1 | 1,8 | ||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 159 | 1,2 |
5,6 | 2,1 | ||||
8 | 2,8 | ||||
100 | 114,3 | 36 | 152 | 210 | 2,4 |
6,3 | 4 | ||||
8,8 | 5,4 | ||||
125 | 139,7 | 4 | 190 | 260 | 4 |
6,3 | 6,2 | ||||
10 | 9,6 | ||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 313 | 6,5 |
7,1 | 10 | ||||
11 | 15 | ||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 414 | 16 |
8 | 20 | ||||
12,5 | 31 | ||||
250 | 273 | 6,3 | 381 | 518 | 25 |
10 | 39 | ||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 619 | 40 |
10 | 56 | ||||
350 | 355,6 | 8 | 533 | 711 | 57 |
11 | 78 | ||||
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 813 | 82 |
12,5 | 117 | ||||
450 | 457 | 10 | 686 | 914 | 119 |
500 | 508 | 11 | 762 | 1016 | 162 |
600 | 610 | 12,5 | 914 | 1219 | 266 |
700 | 711 | - | 1067 | 1422 | - |
800 | 813 | - | 1219 | - | - |
900 | 914 | - | 1372 | - | - |
1000 | 1016 | - | 1524 | - | - |
ГОСТ 17375-2001. ИСПОЛНЕНИЕ 2
DN | D | T | R | B | Вес, кг |
25 | 32 | 2 | 38 | 56 | 0,1 |
2,5 | 0,2 | ||||
3 | 0,2 | ||||
3,5 | 0,2 | ||||
32 | 38 | 2 | 48 | 69 | 0,2 |
2,5 | 0,2 | ||||
3 | 0,2 | ||||
3,5 | 0,3 | ||||
4 | 0,3 | ||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 83 | 0,3 |
3 | 0,3 | ||||
3,5 | 0,4 | ||||
4 | 0,4 | ||||
5 | 0,5 | ||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 104 | 0,4 |
3 | 0,5 | ||||
3,5 | 0,6 | ||||
4 | 0,7 | ||||
4,5 | 0,7 | ||||
5 | 0,8 | ||||
5,5 | 0,9 | ||||
6 | 1 | ||||
65 | 76 | 3 | 100 | 138 | 0,8 |
3,5 | 1 | ||||
4 | 1,1 | ||||
4,5 | 1,3 | ||||
5 | 1,4 | ||||
5,5 | 1,6 | ||||
6 | 1,7 | ||||
7 | 2 | ||||
8 | 2,2 | ||||
80 | 89 | 3 | 120 | 165 | 1,2 |
3,5 | 1,4 | ||||
4 | 1,5 | ||||
4,5 | 1,7 | ||||
5 | 1,9 | ||||
5,5 | 2,1 | ||||
6 | 2,3 | ||||
7 | 2,7 | ||||
8 | 3 | ||||
100 | 102 | 3,5 | 150 | 201 | 2,1 |
4 | 2,4 | ||||
4,5 | 2,6 | ||||
5 | 2,9 | ||||
6 | 3,4 | ||||
7 | 3,9 | ||||
8 | 4,5 | ||||
9 | 5 | ||||
10 | 5,5 | ||||
108 | 3,5 | 204 | 2,2 | ||
4 | 2,5 | ||||
4,5 | 2,8 | ||||
5 | 3,1 | ||||
6 | 3,6 | ||||
7 | 4,1 | ||||
8 | 4,7 | ||||
9 | 5,3 | ||||
10 | 5,8 | ||||
114 | 3,5 | 207 | 2,2 | ||
4 | 2,6 | ||||
4,5 | 2,9 | ||||
5 | 3,3 | ||||
6 | 3,8 | ||||
7 | 4,4 | ||||
8 | 5 | ||||
9 | 5,7 | ||||
10 | 6,1 | ||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 257 | 3,3 |
4 | 3,8 | ||||
4,5 | 4,3 | ||||
5 | 4,8 | ||||
6 | 5,7 | ||||
7 | 6,5 | ||||
8 | 7,4 | ||||
9 | 8,2 | ||||
10 | 9,1 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 11 | ||||
150 | 159 | 4 | 225 | 305 | 5,4 |
4,5 | 6,1 | ||||
5 | 6,7 | ||||
6 | 8,1 | ||||
7 | 9,4 | ||||
8 | 11 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 13 | ||||
11 | 14 | ||||
12 | 16 | ||||
13 | 17 | ||||
14 | 18 | ||||
168 | 4 | 5,6 | |||
4,5 | 6,4 | ||||
5 | 7,1 | ||||
6 | 8,5 | ||||
7 | 9,8 | ||||
8 | 11,2 | ||||
9 | 12,5 | ||||
10 | 14 | ||||
11 | 15 | ||||
12 | 16 | ||||
13 | 17,5 | ||||
14 | 19 | ||||
200 | 219 | 5 | 300 | 410 | 13 |
6 | 15 | ||||
7 | 17 | ||||
8 | 20 | ||||
9 | 22 | ||||
10 | 25 | ||||
11 | 27 | ||||
12 | 29 | ||||
13 | 32 | ||||
14 | 34 | ||||
15 | 37 | ||||
16 | 39 | ||||
17 | 42 | ||||
18 | 44 | ||||
250 | 273 | 6 | 375 | 512 | 23 |
7 | 27 | ||||
8 | 31 | ||||
9 | 35 | ||||
10 | 39 | ||||
11 | 43 | ||||
12 | 46 | ||||
13 | 50 | ||||
14 | 54 | ||||
15 | 58 | ||||
16 | 61 | ||||
17 | 66 | ||||
18 | 70 | ||||
20 | 78 | ||||
22 | 85 | ||||
DN | D | T | R | B | Вес, кг |
300 | 325 | 7 | 450 | 613 | 39 |
8 | 45 | ||||
9 | 50 | ||||
10 | 56 | ||||
11 | 61 | ||||
12 | 66 | ||||
13 | 72 | ||||
14 | 77 | ||||
15 | 82 | ||||
16 | 87 | ||||
17 | 92 | ||||
18 | 96 | ||||
20 | 107 | ||||
22 | 118 | ||||
24 | 130 | ||||
26 | 141 | ||||
28 | 150 | ||||
350 | 377 | 9 | 525 | 714 | 68 |
10 | 75 | ||||
11 | 83 | ||||
12 | 90 | ||||
13 | 97 | ||||
14 | 104 | ||||
15 | 112 | ||||
16 | 119 | ||||
18 | 133 | ||||
20 | 147 | ||||
22 | 161 | ||||
24 | 175 | ||||
26 | 188 | ||||
28 | 201 | ||||
30 | 214 | ||||
32 | 228 | ||||
400 | 426 | 8 | 600 | 813 | 78 |
9 | 87 | ||||
10 | 97 | ||||
11 | 107 | ||||
12 | 117 | ||||
13 | 126 | ||||
14 | 135 | ||||
15 | 145 | ||||
16 | 154 | ||||
17 | 164 | ||||
18 | 137 | ||||
20 | 192 | ||||
22 | 210 | ||||
24 | 230 | ||||
26 | 249 | ||||
28 | 268 | ||||
30 | 286 | ||||
32 | 309 | ||||
34 | 324 | ||||
500 | 530 | 9 | 750 | 1015 | 138 |
10 | 153 | ||||
11 | 168 | ||||
12 | 183 | ||||
13 | 198 | ||||
14 | 212 | ||||
15 | 227 | ||||
16 | 242 | ||||
17 | 256 | ||||
18 | 270 | ||||
20 | 298 | ||||
22 | 327 | ||||
24 | 356 | ||||
26 | 385 | ||||
28 | 413 | ||||
30 | 440 | ||||
32 | 467 | ||||
34 | 494 | ||||
36 | 520 | ||||
600 | 630 | 9 | 900 | 1215 | 198 |
10 | 219 | ||||
11 | 245 | ||||
12 | 261 | ||||
13 | 282 | ||||
14 | 302 | ||||
15 | 3254 | ||||
16 | 345 | ||||
17 | 366 | ||||
18 | 387 | ||||
20 | 429 | ||||
22 | 471 | ||||
24 | 513 | ||||
26 | 554 | ||||
28 | 595 | ||||
30 | 636 | ||||
32 | 678 | ||||
700 | 720 | 10 | 1000 | 1360 | 275 |
800 | 820 | 10 | 1200 | 1610 | 376 |